| Instrument | Level | Chg |
|---|---|---|
| S&P 500 (US Thu) | 7,641.16 | โ0.87% |
| NASDAQ (US Thu) | 26,067.17 | โ1.00% |
| DJIA (US Thu) | 52,759.21 | โ1.32% |
| VIX | 15.73 | โ1.75% |
| SOX (PHLX Semi) | 11,800.02 | +0.53% |
| ES / NQ futures | 7,687 / 29,477 | +0.3% / +0.6% |
| KOSPI (Fri) | 6,912.95 | +0.88% |
| Nikkei 225 (Fri) | 66,016 | โ0.30% |
| Hang Seng (Fri) | 26,009 | +2.02% |
| ASX 200 (Fri) | 9,058.9 | +0.06% |
| Shanghai (Fri) | 3,905 | +0.28% |
| US 10Y / 2Y | 4.70% / 4.19% | +4.3bp / +0.4bp |
| DXY | 98.62 | โ0.28% |
| USD/JPY | 158.57 | โ0.29% |
| EUR/USD | 1.1711 | +0.26% |
| AUD/USD | 0.7117 / 0.7166 | +0.75% |
KOSPI +0.88% Fri (6,913) โ holding above the 6,500 regime line (3-session hold passed Aug 14). SOX +0.53% Thu vs KOSPI +0.88% Fri: no material divergence. Walmart โ9.1% led Dow's 700-pt drop โ consumer demand warning, not AI/semi repricing.
| Position | Price | Day | AUD Value | Cost | P&L% |
|---|---|---|---|---|---|
| MU | $974.33 | +3.97% | A$10,952 | A$7,665 | +42.9% |
| MSFT | $481.15 | โ0.47% | A$20,281 | A$17,179 | +18.1% |
| TSM | $416.00 | +0.95% | A$7,598 | A$7,271 | +4.5% |
| RDDT | $150.31 | โ0.92% | A$14,572 | A$15,537 | โ6.2% |
| META | $545.83 | โ0.04% | A$13,804 | A$15,238 | โ9.4% |
| AVGO | $364.03 | +0.43% | A$5,626 | A$6,507 | โ13.5% |
| CBRS | $209.85 | โ2.71% | A$5,602 | A$7,922 | โ29.3% |
| QQQU | $54.44 | โ2.26% | A$8,644 | A$18,259 | โ52.7% |
| TSXU | $54.35 | +2.70% | A$840 | A$8,591 | โ90.2% |
US total: A$87,920 (โ15.6% vs cost A$104,168) ยท HK total: A$28,035 ยท Grand total: A$115,955 (vs A$115,858 Aug 19 โ flat; MU +4% and MiniMax +11.9% offset the Dow-led US selloff)
HK: MiniMax HK$347.2 +11.9% โ biggest single-day HK move; China Railway HK$3.38 +1.7%; China Mobile HK$82.8 +0.5%. Grand total anchored by AUD 0.7117 (er-api, Fri).